
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 246 | 3663 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 245 | 6529 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 244 | 8765 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 243 | 5155 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 242 | 8919 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 241 | 2144 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 240 | 3508 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 239 | 3021 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 238 | 0996 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 237 | 0166 |
